| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бш 10.09 | 04:14 | 05:49 | 12:11 | 16:41 | 18:32 | 20:01 |
| Жм 11.09 | 04:15 | 05:50 | 12:10 | 16:40 | 18:30 | 19:59 |
| Иш 12.09 | 04:16 | 05:51 | 12:10 | 16:38 | 18:28 | 19:57 |
| Жк 13.09 | 04:18 | 05:52 | 12:10 | 16:37 | 18:27 | 19:55 |
| Дш 14.09 | 04:19 | 05:53 | 12:09 | 16:35 | 18:25 | 19:53 |
| Шш 15.09 | 04:20 | 05:54 | 12:09 | 16:34 | 18:23 | 19:51 |
| Шр 16.09 | 04:21 | 05:55 | 12:09 | 16:33 | 18:22 | 19:49 |
Ок-олтин намаз убактысы · Ок-олтин намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты