| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 05:40 | 06:51 | 12:26 | 16:04 | 17:48 | 18:58 |
| Дш 26.10 | 05:41 | 06:52 | 12:26 | 16:03 | 17:47 | 18:57 |
| Сш 27.10 | 05:42 | 06:54 | 12:26 | 16:02 | 17:46 | 18:56 |
| Чш 28.10 | 05:43 | 06:55 | 12:26 | 16:01 | 17:45 | 18:54 |
| Пш 29.10 | 05:44 | 06:56 | 12:26 | 16:00 | 17:44 | 18:53 |
| Ҷм 30.10 | 05:45 | 06:57 | 12:26 | 15:59 | 17:42 | 18:52 |
| Шн 31.10 | 05:46 | 06:58 | 12:26 | 15:57 | 17:41 | 18:51 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Муглон», «намоз вакт Муглон» ва «vaqti namoz Muglon» низ ёфтан мумкин аст.