| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шр 15.07 | 02:56 | 04:55 | 12:19 | 17:29 | 19:43 | 21:33 |
| Бш 16.07 | 02:58 | 04:56 | 12:19 | 17:29 | 19:42 | 21:32 |
| Жм 17.07 | 02:59 | 04:57 | 12:19 | 17:28 | 19:41 | 21:31 |
| Иш 18.07 | 03:00 | 04:58 | 12:19 | 17:28 | 19:41 | 21:30 |
| Жк 19.07 | 03:02 | 04:59 | 12:19 | 17:28 | 19:40 | 21:29 |
| Дш 20.07 | 03:03 | 04:59 | 12:19 | 17:27 | 19:39 | 21:27 |
| Шш 21.07 | 03:04 | 05:00 | 12:20 | 17:27 | 19:38 | 21:26 |
Маргилан намаз убактысы · Маргилан намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты