| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сс 1.09 | 04:04 | 05:40 | 12:13 | 16:52 | 18:46 | 20:16 |
| Ср 2.09 | 04:05 | 05:41 | 12:13 | 16:51 | 18:44 | 20:14 |
| Бс 3.09 | 04:06 | 05:42 | 12:13 | 16:49 | 18:42 | 20:12 |
| Жм 4.09 | 04:07 | 05:43 | 12:12 | 16:48 | 18:41 | 20:10 |
| Сн 5.09 | 04:09 | 05:44 | 12:12 | 16:47 | 18:39 | 20:08 |
| Жк 6.09 | 04:10 | 05:45 | 12:12 | 16:46 | 18:38 | 20:06 |
| Дс 7.09 | 04:11 | 05:46 | 12:11 | 16:44 | 18:36 | 20:05 |
| Сс 8.09 | 04:12 | 05:47 | 12:11 | 16:43 | 18:34 | 20:03 |
| Ср 9.09 | 04:14 | 05:48 | 12:10 | 16:42 | 18:33 | 20:01 |
| Бс 10.09 | 04:15 | 05:49 | 12:10 | 16:40 | 18:31 | 19:59 |
| Жм 11.09 | 04:16 | 05:50 | 12:10 | 16:39 | 18:29 | 19:57 |
| Сн 12.09 | 04:17 | 05:51 | 12:09 | 16:38 | 18:28 | 19:55 |
| Жк 13.09 | 04:18 | 05:52 | 12:09 | 16:36 | 18:26 | 19:53 |
| Дс 14.09 | 04:20 | 05:53 | 12:09 | 16:35 | 18:24 | 19:51 |
| Сс 15.09 | 04:21 | 05:54 | 12:08 | 16:34 | 18:23 | 19:50 |
| Ср 16.09 | 04:22 | 05:54 | 12:08 | 16:32 | 18:21 | 19:48 |
| Бс 17.09 | 04:23 | 05:55 | 12:08 | 16:31 | 18:19 | 19:46 |
| Жм 18.09 | 04:24 | 05:56 | 12:07 | 16:30 | 18:18 | 19:44 |
| Сн 19.09 | 04:25 | 05:57 | 12:07 | 16:28 | 18:16 | 19:42 |
| Жк 20.09 | 04:26 | 05:58 | 12:07 | 16:27 | 18:14 | 19:40 |
| Дс 21.09 | 04:28 | 05:59 | 12:06 | 16:25 | 18:12 | 19:39 |
| Сс 22.09 | 04:29 | 06:00 | 12:06 | 16:24 | 18:11 | 19:37 |
| Ср 23.09 | 04:30 | 06:01 | 12:06 | 16:23 | 18:09 | 19:35 |
| Бс 24.09 | 04:31 | 06:02 | 12:05 | 16:21 | 18:07 | 19:33 |
| Жм 25.09 | 04:32 | 06:03 | 12:05 | 16:20 | 18:06 | 19:32 |
| Сн 26.09 | 04:33 | 06:04 | 12:04 | 16:18 | 18:04 | 19:30 |
| Жк 27.09 | 04:34 | 06:05 | 12:04 | 16:17 | 18:02 | 19:28 |
| Дс 28.09 | 04:35 | 06:06 | 12:04 | 16:15 | 18:01 | 19:26 |
| Сс 29.09 | 04:36 | 06:07 | 12:03 | 16:14 | 17:59 | 19:25 |
| Ср 30.09 | 04:37 | 06:08 | 12:03 | 16:13 | 17:57 | 19:23 |
Маргилан намаз уақыты · Маргилан намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты