| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:49 | 04:53 | 12:21 | 17:33 | 19:49 | 21:44 |
| Ya 31.05 | 02:48 | 04:52 | 12:21 | 17:33 | 19:50 | 21:45 |
| Du 1.06 | 02:47 | 04:52 | 12:21 | 17:34 | 19:51 | 21:46 |
| Se 2.06 | 02:46 | 04:51 | 12:21 | 17:34 | 19:51 | 21:48 |
| Ch 3.06 | 02:45 | 04:51 | 12:21 | 17:35 | 19:52 | 21:49 |
| Pa 4.06 | 02:45 | 04:51 | 12:22 | 17:35 | 19:53 | 21:50 |
| Ju 5.06 | 02:44 | 04:50 | 12:22 | 17:36 | 19:53 | 21:51 |
Keles namoz vaqti · Keles namoz vakti · Keles vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz