| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 06:07 | 07:23 | 12:51 | 16:19 | 18:05 | 19:20 |
| Сш 27.10 | 06:08 | 07:25 | 12:51 | 16:17 | 18:04 | 19:19 |
| Чш 28.10 | 06:09 | 07:26 | 12:51 | 16:16 | 18:02 | 19:17 |
| Пш 29.10 | 06:11 | 07:27 | 12:51 | 16:15 | 18:01 | 19:16 |
| Ҷм 30.10 | 06:12 | 07:28 | 12:51 | 16:13 | 18:00 | 19:15 |
| Шн 31.10 | 06:13 | 07:30 | 12:50 | 16:12 | 17:58 | 19:14 |
| Яш 1.11 | 06:14 | 07:31 | 12:50 | 16:11 | 17:57 | 19:12 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Кегейли», «намоз вакт Кегейли» ва «vaqti namoz Kegeyli» низ ёфтан мумкин аст.