| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:12 | 05:08 | 12:31 | 17:40 | 19:54 | 21:43 |
| Ya 31.05 | 03:11 | 05:08 | 12:31 | 17:40 | 19:54 | 21:44 |
| Du 1.06 | 03:10 | 05:08 | 12:31 | 17:41 | 19:55 | 21:45 |
| Se 2.06 | 03:09 | 05:07 | 12:31 | 17:41 | 19:56 | 21:46 |
| Ch 3.06 | 03:08 | 05:07 | 12:32 | 17:41 | 19:56 | 21:47 |
| Pa 4.06 | 03:08 | 05:06 | 12:32 | 17:42 | 19:57 | 21:48 |
| Ju 5.06 | 03:07 | 05:06 | 12:32 | 17:42 | 19:58 | 21:49 |
Juma namoz vaqti · Juma namoz vakti · Juma vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz