| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:09 | 05:16 | 12:46 | 17:59 | 20:17 | 22:15 |
| Ya 31.05 | 03:08 | 05:15 | 12:46 | 18:00 | 20:17 | 22:16 |
| Du 1.06 | 03:07 | 05:15 | 12:46 | 18:00 | 20:18 | 22:17 |
| Se 2.06 | 03:06 | 05:14 | 12:47 | 18:01 | 20:19 | 22:18 |
| Ch 3.06 | 03:05 | 05:14 | 12:47 | 18:01 | 20:20 | 22:20 |
| Pa 4.06 | 03:04 | 05:14 | 12:47 | 18:02 | 20:21 | 22:21 |
| Ju 5.06 | 03:03 | 05:13 | 12:47 | 18:02 | 20:21 | 22:22 |
Jo'masho'y namoz vaqti · Jo'masho'y namoz vakti · Jo'masho'y vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz