| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:21 | 05:14 | 12:33 | 17:40 | 19:52 | 21:38 |
| Ya 31.05 | 03:20 | 05:14 | 12:33 | 17:40 | 19:53 | 21:39 |
| Du 1.06 | 03:20 | 05:13 | 12:33 | 17:40 | 19:54 | 21:40 |
| Se 2.06 | 03:19 | 05:13 | 12:33 | 17:41 | 19:54 | 21:41 |
| Ch 3.06 | 03:18 | 05:12 | 12:34 | 17:41 | 19:55 | 21:42 |
| Pa 4.06 | 03:17 | 05:12 | 12:34 | 17:42 | 19:56 | 21:43 |
| Ju 5.06 | 03:17 | 05:12 | 12:34 | 17:42 | 19:56 | 21:43 |
G'uzor namoz vaqti · G'uzor namoz vakti · G'uzor vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz