| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:01 | 05:01 | 12:26 | 17:37 | 19:52 | 21:44 |
| Яш 31.05 | 03:00 | 05:01 | 12:26 | 17:37 | 19:52 | 21:45 |
| Дш 1.06 | 02:59 | 05:00 | 12:27 | 17:38 | 19:53 | 21:46 |
| Сш 2.06 | 02:59 | 05:00 | 12:27 | 17:38 | 19:54 | 21:47 |
| Чш 3.06 | 02:58 | 05:00 | 12:27 | 17:38 | 19:55 | 21:48 |
| Пш 4.06 | 02:57 | 04:59 | 12:27 | 17:39 | 19:55 | 21:49 |
| Ҷм 5.06 | 02:56 | 04:59 | 12:27 | 17:39 | 19:56 | 21:50 |
Ғолиблар вақти намоз · Ғолиблар вакти намоз · Ғолиблар намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт