| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:03 | 05:03 | 12:29 | 17:39 | 19:54 | 21:46 |
| Ya 31.05 | 03:02 | 05:03 | 12:29 | 17:39 | 19:55 | 21:47 |
| Du 1.06 | 03:01 | 05:02 | 12:29 | 17:40 | 19:56 | 21:48 |
| Se 2.06 | 03:00 | 05:02 | 12:29 | 17:40 | 19:56 | 21:50 |
| Ch 3.06 | 02:59 | 05:02 | 12:29 | 17:41 | 19:57 | 21:51 |
| Pa 4.06 | 02:59 | 05:01 | 12:29 | 17:41 | 19:58 | 21:52 |
| Ju 5.06 | 02:58 | 05:01 | 12:30 | 17:42 | 19:58 | 21:53 |
G'allaorol namoz vaqti · G'allaorol namoz vakti · G'allaorol vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz