| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 02:45 | 04:45 | 12:11 | 17:21 | 19:37 | 21:28 |
| Сш 2.06 | 02:44 | 04:45 | 12:11 | 17:22 | 19:37 | 21:29 |
| Чш 3.06 | 02:43 | 04:44 | 12:11 | 17:22 | 19:38 | 21:31 |
| Пш 4.06 | 02:43 | 04:44 | 12:11 | 17:23 | 19:39 | 21:32 |
| Ҷм 5.06 | 02:42 | 04:44 | 12:11 | 17:23 | 19:39 | 21:33 |
| Шн 6.06 | 02:41 | 04:43 | 12:12 | 17:23 | 19:40 | 21:33 |
| Яш 7.06 | 02:41 | 04:43 | 12:12 | 17:24 | 19:41 | 21:34 |
| Дш 8.06 | 02:40 | 04:43 | 12:12 | 17:24 | 19:41 | 21:35 |
| Сш 9.06 | 02:40 | 04:43 | 12:12 | 17:25 | 19:42 | 21:36 |
| Чш 10.06 | 02:39 | 04:42 | 12:12 | 17:25 | 19:42 | 21:37 |
| Пш 11.06 | 02:39 | 04:42 | 12:12 | 17:25 | 19:43 | 21:38 |
| Ҷм 12.06 | 02:38 | 04:42 | 12:13 | 17:26 | 19:43 | 21:38 |
| Шн 13.06 | 02:38 | 04:42 | 12:13 | 17:26 | 19:44 | 21:39 |
| Яш 14.06 | 02:38 | 04:42 | 12:13 | 17:26 | 19:44 | 21:40 |
| Дш 15.06 | 02:38 | 04:42 | 12:13 | 17:27 | 19:45 | 21:40 |
| Сш 16.06 | 02:38 | 04:42 | 12:14 | 17:27 | 19:45 | 21:41 |
| Чш 17.06 | 02:38 | 04:42 | 12:14 | 17:27 | 19:45 | 21:41 |
| Пш 18.06 | 02:38 | 04:42 | 12:14 | 17:28 | 19:46 | 21:41 |
| Ҷм 19.06 | 02:38 | 04:43 | 12:14 | 17:28 | 19:46 | 21:42 |
| Шн 20.06 | 02:38 | 04:43 | 12:14 | 17:28 | 19:46 | 21:42 |
| Яш 21.06 | 02:38 | 04:43 | 12:15 | 17:28 | 19:46 | 21:42 |
| Дш 22.06 | 02:38 | 04:43 | 12:15 | 17:28 | 19:47 | 21:42 |
| Сш 23.06 | 02:38 | 04:43 | 12:15 | 17:29 | 19:47 | 21:43 |
| Чш 24.06 | 02:39 | 04:44 | 12:15 | 17:29 | 19:47 | 21:43 |
| Пш 25.06 | 02:39 | 04:44 | 12:15 | 17:29 | 19:47 | 21:43 |
| Ҷм 26.06 | 02:40 | 04:44 | 12:16 | 17:29 | 19:47 | 21:43 |
| Шн 27.06 | 02:40 | 04:45 | 12:16 | 17:29 | 19:47 | 21:43 |
| Яш 28.06 | 02:41 | 04:45 | 12:16 | 17:29 | 19:47 | 21:42 |
| Дш 29.06 | 02:41 | 04:45 | 12:16 | 17:30 | 19:47 | 21:42 |
| Сш 30.06 | 02:42 | 04:46 | 12:17 | 17:30 | 19:47 | 21:42 |
Фарғона вақти намоз · Фарғона вакти намоз · Фарғона намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт