| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 03:30 | 05:22 | 12:40 | 17:46 | 19:57 | 21:42 |
| Пш 16.07 | 03:31 | 05:23 | 12:40 | 17:46 | 19:57 | 21:41 |
| Ҷм 17.07 | 03:33 | 05:24 | 12:40 | 17:46 | 19:56 | 21:40 |
| Шн 18.07 | 03:34 | 05:25 | 12:40 | 17:45 | 19:56 | 21:39 |
| Яш 19.07 | 03:35 | 05:25 | 12:40 | 17:45 | 19:55 | 21:38 |
| Дш 20.07 | 03:36 | 05:26 | 12:40 | 17:45 | 19:54 | 21:37 |
| Сш 21.07 | 03:37 | 05:27 | 12:40 | 17:44 | 19:54 | 21:36 |
Деҳқонобод вақти намоз · Деҳқонобод вакти намоз · Деҳқонобод намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт