| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шр 15.07 | 02:52 | 04:53 | 12:19 | 17:29 | 19:44 | 21:36 |
| Бш 16.07 | 02:53 | 04:54 | 12:19 | 17:29 | 19:43 | 21:35 |
| Жм 17.07 | 02:55 | 04:55 | 12:19 | 17:29 | 19:43 | 21:34 |
| Иш 18.07 | 02:56 | 04:56 | 12:19 | 17:29 | 19:42 | 21:33 |
| Жк 19.07 | 02:57 | 04:56 | 12:19 | 17:28 | 19:41 | 21:32 |
| Дш 20.07 | 02:59 | 04:57 | 12:19 | 17:28 | 19:41 | 21:31 |
| Шш 21.07 | 03:00 | 04:58 | 12:19 | 17:28 | 19:40 | 21:29 |
Чартак намаз убактысы · Чартак намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты