| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шр 15.07 | 03:07 | 05:06 | 12:30 | 17:40 | 19:54 | 21:45 |
| Бш 16.07 | 03:08 | 05:07 | 12:30 | 17:40 | 19:53 | 21:44 |
| Жм 17.07 | 03:10 | 05:08 | 12:31 | 17:40 | 19:53 | 21:43 |
| Иш 18.07 | 03:11 | 05:09 | 12:31 | 17:39 | 19:52 | 21:41 |
| Жк 19.07 | 03:12 | 05:10 | 12:31 | 17:39 | 19:51 | 21:40 |
| Дш 20.07 | 03:14 | 05:10 | 12:31 | 17:39 | 19:51 | 21:39 |
| Шш 21.07 | 03:15 | 05:11 | 12:31 | 17:38 | 19:50 | 21:38 |
Богдон намаз убактысы · Богдон намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты