| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:48 | 05:47 | 13:10 | 18:20 | 20:34 | 22:25 |
| Ya 31.05 | 03:47 | 05:46 | 13:10 | 18:20 | 20:35 | 22:26 |
| Du 1.06 | 03:46 | 05:46 | 13:11 | 18:21 | 20:36 | 22:27 |
| Se 2.06 | 03:45 | 05:45 | 13:11 | 18:21 | 20:37 | 22:28 |
| Ch 3.06 | 03:45 | 05:45 | 13:11 | 18:22 | 20:37 | 22:29 |
| Pa 4.06 | 03:44 | 05:44 | 13:11 | 18:22 | 20:38 | 22:30 |
| Ju 5.06 | 03:43 | 05:44 | 13:11 | 18:23 | 20:39 | 22:31 |
Bog'dod namoz vaqti · Bog'dod namoz vakti · Bog'dod vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz