| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:13 | 05:13 | 12:38 | 17:48 | 20:03 | 21:54 |
| Яш 31.05 | 03:12 | 05:12 | 12:38 | 17:48 | 20:03 | 21:55 |
| Дш 1.06 | 03:11 | 05:12 | 12:38 | 17:49 | 20:04 | 21:56 |
| Сш 2.06 | 03:11 | 05:12 | 12:38 | 17:49 | 20:05 | 21:58 |
| Чш 3.06 | 03:10 | 05:11 | 12:38 | 17:50 | 20:06 | 21:59 |
| Пш 4.06 | 03:09 | 05:11 | 12:38 | 17:50 | 20:06 | 22:00 |
| Ҷм 5.06 | 03:08 | 05:10 | 12:39 | 17:50 | 20:07 | 22:01 |
Бешробот вақти намоз · Бешробот вакти намоз · Бешробот намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт