| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ҷм 24.04 | 03:56 | 05:23 | 12:29 | 17:04 | 19:09 | 20:39 |
| Шн 25.04 | 03:55 | 05:22 | 12:29 | 17:03 | 19:10 | 20:40 |
| Яш 26.04 | 03:53 | 05:20 | 12:29 | 17:05 | 19:11 | 20:41 |
| Дш 27.04 | 03:52 | 05:19 | 12:29 | 17:06 | 19:12 | 20:42 |
| Сш 28.04 | 03:50 | 05:17 | 12:29 | 17:07 | 19:13 | 20:43 |
| Чш 29.04 | 03:49 | 05:16 | 12:29 | 17:08 | 19:14 | 20:44 |
| Пш 30.04 | 03:47 | 05:14 | 12:29 | 17:09 | 19:15 | 20:45 |
Манбаъ: Шӯрои уламои Тоҷикистон