| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ҷм 24.04 | 04:02 | 05:29 | 12:35 | 17:10 | 19:15 | 20:45 |
| Шн 25.04 | 04:01 | 05:28 | 12:35 | 17:09 | 19:16 | 20:46 |
| Яш 26.04 | 03:59 | 05:26 | 12:35 | 17:11 | 19:17 | 20:47 |
| Дш 27.04 | 03:58 | 05:25 | 12:35 | 17:12 | 19:18 | 20:48 |
| Сш 28.04 | 03:56 | 05:23 | 12:35 | 17:13 | 19:19 | 20:49 |
| Чш 29.04 | 03:55 | 05:22 | 12:35 | 17:14 | 19:20 | 20:50 |
| Пш 30.04 | 03:53 | 05:20 | 12:35 | 17:15 | 19:21 | 20:51 |
Манбаъ: Шӯрои уламои Тоҷикистон