| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 05:13 | 06:38 | 12:37 | 15:45 | 17:39 | 19:09 |
| Сш 27.10 | 05:14 | 06:39 | 12:37 | 15:44 | 17:38 | 19:08 |
| Чш 28.10 | 05:15 | 06:40 | 12:37 | 15:43 | 17:37 | 19:07 |
| Пш 29.10 | 05:16 | 06:41 | 12:37 | 15:42 | 17:36 | 19:06 |
| Ҷм 30.10 | 05:17 | 06:42 | 12:37 | 15:41 | 17:35 | 19:05 |
| Шн 31.10 | 05:18 | 06:43 | 12:37 | 15:40 | 17:34 | 19:04 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Рогун», «намоз вакт Рогун» ва «vaqti namoz Roghun» низ ёфтан мумкин аст.