| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 05:25 | 06:54 | 12:33 | 16:29 | 18:12 | 19:36 |
| Сш 2.03 | 05:24 | 06:53 | 12:33 | 16:30 | 18:13 | 19:37 |
| Чш 3.03 | 05:22 | 06:51 | 12:33 | 16:31 | 18:14 | 19:38 |
| Пш 4.03 | 05:21 | 06:50 | 12:32 | 16:32 | 18:15 | 19:39 |
| Ҷм 5.03 | 05:19 | 06:48 | 12:32 | 16:32 | 18:17 | 19:40 |
| Шн 6.03 | 05:18 | 06:47 | 12:32 | 16:33 | 18:18 | 19:41 |
| Яш 7.03 | 05:16 | 06:45 | 12:32 | 16:34 | 18:19 | 19:43 |
| Дш 8.03 | 05:15 | 06:44 | 12:31 | 16:35 | 18:20 | 19:44 |
| Сш 9.03 | 05:13 | 06:42 | 12:31 | 16:36 | 18:21 | 19:45 |
Мастчоҳ вақти намоз · Мастчоҳ вакти намоз · Мастчоҳ намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт