| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 05:17 | 06:42 | 12:41 | 15:49 | 17:43 | 19:13 |
| Сш 27.10 | 05:18 | 06:43 | 12:41 | 15:48 | 17:42 | 19:12 |
| Чш 28.10 | 05:19 | 06:44 | 12:41 | 15:47 | 17:41 | 19:11 |
| Пш 29.10 | 05:20 | 06:45 | 12:41 | 15:46 | 17:40 | 19:10 |
| Ҷм 30.10 | 05:21 | 06:46 | 12:41 | 15:45 | 17:39 | 19:09 |
| Шн 31.10 | 05:22 | 06:47 | 12:41 | 15:44 | 17:38 | 19:08 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Кушониён», «намоз вакт Кушониён» ва «vaqti namoz Kushoniyon» низ ёфтан мумкин аст.