| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 10.06 | 03:22 | 04:55 | 12:39 | 17:51 | 19:57 | 21:27 |
| Пш 11.06 | 03:22 | 04:55 | 12:39 | 17:51 | 19:57 | 21:27 |
| Ҷм 12.06 | 03:22 | 04:55 | 12:39 | 17:52 | 19:58 | 21:28 |
| Шн 13.06 | 03:22 | 04:55 | 12:39 | 17:52 | 19:58 | 21:28 |
| Яш 14.06 | 03:22 | 04:55 | 12:39 | 17:53 | 19:59 | 21:29 |
| Дш 15.06 | 03:22 | 04:55 | 12:39 | 17:53 | 19:59 | 21:29 |
| Сш 16.06 | 03:22 | 04:55 | 12:39 | 17:54 | 20:00 | 21:30 |
Кӯҳистони Мастчоҳ вақти намоз · Кӯҳистони Мастчоҳ вакти намоз · Кӯҳистони Мастчоҳ намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт