| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ҷм 24.04 | 04:01 | 05:28 | 12:34 | 17:09 | 19:14 | 20:44 |
| Шн 25.04 | 04:00 | 05:27 | 12:34 | 17:08 | 19:15 | 20:45 |
| Яш 26.04 | 03:58 | 05:25 | 12:34 | 17:10 | 19:16 | 20:46 |
| Дш 27.04 | 03:57 | 05:24 | 12:34 | 17:11 | 19:17 | 20:47 |
| Сш 28.04 | 03:55 | 05:22 | 12:34 | 17:12 | 19:18 | 20:48 |
| Чш 29.04 | 03:54 | 05:21 | 12:34 | 17:13 | 19:19 | 20:49 |
| Пш 30.04 | 03:52 | 05:19 | 12:34 | 17:14 | 19:20 | 20:50 |
Манбаъ: Шӯрои уламои Тоҷикистон