| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 05:30 | 06:57 | 12:37 | 16:36 | 18:19 | 19:40 |
| Сш 2.03 | 05:29 | 06:56 | 12:37 | 16:37 | 18:19 | 19:41 |
| Чш 3.03 | 05:28 | 06:54 | 12:37 | 16:38 | 18:20 | 19:42 |
| Пш 4.03 | 05:26 | 06:53 | 12:37 | 16:39 | 18:21 | 19:43 |
| Ҷм 5.03 | 05:25 | 06:52 | 12:37 | 16:39 | 18:22 | 19:44 |
| Шн 6.03 | 05:24 | 06:50 | 12:36 | 16:40 | 18:23 | 19:45 |
| Яш 7.03 | 05:22 | 06:49 | 12:36 | 16:41 | 18:24 | 19:46 |
| Дш 8.03 | 05:21 | 06:47 | 12:36 | 16:42 | 18:25 | 19:47 |
| Сш 9.03 | 05:19 | 06:46 | 12:36 | 16:43 | 18:26 | 19:48 |
Ҷайҳун вақти намоз · Ҷайҳун вакти намоз · Ҷайҳун намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт