| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 05:27 | 06:54 | 12:34 | 16:32 | 18:15 | 19:37 |
| Сш 2.03 | 05:26 | 06:53 | 12:34 | 16:33 | 18:16 | 19:38 |
| Чш 3.03 | 05:24 | 06:51 | 12:34 | 16:34 | 18:17 | 19:39 |
| Пш 4.03 | 05:23 | 06:50 | 12:34 | 16:35 | 18:18 | 19:40 |
| Ҷм 5.03 | 05:21 | 06:48 | 12:33 | 16:36 | 18:19 | 19:41 |
| Шн 6.03 | 05:20 | 06:47 | 12:33 | 16:37 | 18:20 | 19:42 |
| Яш 7.03 | 05:19 | 06:46 | 12:33 | 16:37 | 18:21 | 19:43 |
| Дш 8.03 | 05:17 | 06:44 | 12:33 | 16:38 | 18:22 | 19:44 |
| Сш 9.03 | 05:16 | 06:43 | 12:32 | 16:39 | 18:23 | 19:45 |
Ҳамадонӣ вақти намоз · Ҳамадонӣ вакти намоз · Ҳамадонӣ намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт