Имрӯз Фардо Ҳафта Июн
Моҳ Бомдод Тулӯи офтоб Пешин Аср Шом Хуфтан
Дш 1.06 03:30 05:03 12:44 17:51 19:57 21:27
Сш 2.06 03:29 05:02 12:44 17:52 19:58 21:28
Чш 3.06 03:29 05:02 12:44 17:52 19:58 21:28
Пш 4.06 03:29 05:02 12:44 17:53 19:59 21:29
Ҷм 5.06 03:28 05:01 12:44 17:53 19:59 21:29
Шн 6.06 03:28 05:01 12:44 17:54 20:00 21:30
Яш 7.06 03:28 05:01 12:44 17:54 20:00 21:30
Дш 8.06 03:28 05:01 12:44 17:55 20:01 21:31
Сш 9.06 03:27 05:00 12:44 17:55 20:01 21:31
Чш 10.06 03:27 05:00 12:44 17:56 20:02 21:32
Пш 11.06 03:27 05:00 12:44 17:56 20:02 21:32
Ҷм 12.06 03:27 05:00 12:44 17:57 20:03 21:33
Шн 13.06 03:27 05:00 12:44 17:57 20:03 21:33
Яш 14.06 03:27 05:00 12:44 17:58 20:04 21:34
Дш 15.06 03:27 05:00 12:44 17:58 20:04 21:34
Сш 16.06 03:27 05:00 12:44 17:59 20:05 21:35
Чш 17.06 03:27 05:00 12:44 17:59 20:05 21:35
Пш 18.06 03:27 05:00 12:44 18:00 20:06 21:36
Ҷм 19.06 03:28 05:01 12:44 18:00 20:06 21:36
Шн 20.06 03:28 05:01 12:44 18:01 20:07 21:37
Яш 21.06 03:28 05:01 12:44 18:01 20:08 21:38
Дш 22.06 03:28 05:01 12:44 18:02 20:08 21:38
Сш 23.06 03:29 05:02 12:44 18:02 20:08 21:38
Чш 24.06 03:29 05:02 12:44 18:03 20:08 21:38
Пш 25.06 03:29 05:02 12:44 18:04 20:09 21:39
Ҷм 26.06 03:30 05:03 12:44 18:05 20:09 21:39
Шн 27.06 03:30 05:03 12:44 18:05 20:09 21:39
Яш 28.06 03:30 05:03 12:44 18:06 20:09 21:39
Дш 29.06 03:31 05:04 12:44 18:06 20:09 21:39
Сш 30.06 03:31 05:04 12:44 18:07 20:09 21:39
🔔 Ёдоварии намоз
Азонро дар вақташ қабул кунед
Кишвар
Шаҳр
Кадом намозҳо
Пеш аз чанд дақиқа

Мехоҳед ҳамаи қоидаҳои намозро бидонед? Тартиби таҳорат, шумораи ракаатҳо, намоз дар сафар, қоидаҳо барои занон — дар пойгоҳи дониши мо.

Саволҳо ва ҷавобҳои муҳим дар бораи намоз →

Бохтар вақти намоз · Бохтар вакти намоз · Бохтар намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт