| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ҷм 24.04 | 04:08 | 05:35 | 12:41 | 17:16 | 19:21 | 20:51 |
| Шн 25.04 | 04:07 | 05:34 | 12:41 | 17:15 | 19:22 | 20:52 |
| Яш 26.04 | 04:05 | 05:32 | 12:41 | 17:17 | 19:23 | 20:53 |
| Дш 27.04 | 04:04 | 05:31 | 12:41 | 17:18 | 19:24 | 20:54 |
| Сш 28.04 | 04:02 | 05:29 | 12:41 | 17:19 | 19:25 | 20:55 |
| Чш 29.04 | 04:01 | 05:28 | 12:41 | 17:20 | 19:26 | 20:56 |
| Пш 30.04 | 03:59 | 05:26 | 12:41 | 17:21 | 19:27 | 20:57 |
Манбаъ: Шӯрои уламои Тоҷикистон