| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 03:07 | 05:33 | 13:31 | 17:37 | 21:20 | 23:46 |
| Шш 2.06 | 03:07 | 05:32 | 13:32 | 17:38 | 21:21 | 23:46 |
| Шр 3.06 | 03:07 | 05:32 | 13:32 | 17:38 | 21:22 | 23:47 |
| Бш 4.06 | 03:07 | 05:31 | 13:32 | 17:39 | 21:23 | 23:47 |
| Жм 5.06 | 03:07 | 05:31 | 13:32 | 17:39 | 21:24 | 23:48 |
| Иш 6.06 | 03:06 | 05:30 | 13:32 | 17:39 | 21:24 | 23:48 |
| Жк 7.06 | 03:06 | 05:30 | 13:32 | 17:40 | 21:25 | 23:49 |
| Дш 8.06 | 03:06 | 05:29 | 13:33 | 17:40 | 21:26 | 23:49 |
| Шш 9.06 | 03:06 | 05:29 | 13:33 | 17:40 | 21:27 | 23:49 |
| Шр 10.06 | 03:06 | 05:29 | 13:33 | 17:41 | 21:27 | 23:50 |
| Бш 11.06 | 03:06 | 05:29 | 13:33 | 17:41 | 21:28 | 23:50 |
| Жм 12.06 | 03:06 | 05:28 | 13:33 | 17:41 | 21:28 | 23:50 |
| Иш 13.06 | 03:07 | 05:28 | 13:34 | 17:42 | 21:29 | 23:51 |
| Жк 14.06 | 03:07 | 05:28 | 13:34 | 17:42 | 21:30 | 23:51 |
| Дш 15.06 | 03:07 | 05:28 | 13:34 | 17:42 | 21:30 | 23:51 |
| Шш 16.06 | 03:07 | 05:28 | 13:34 | 17:42 | 21:30 | 23:52 |
| Шр 17.06 | 03:07 | 05:28 | 13:34 | 17:43 | 21:31 | 23:52 |
| Бш 18.06 | 03:07 | 05:28 | 13:35 | 17:43 | 21:31 | 23:52 |
| Жм 19.06 | 03:07 | 05:28 | 13:35 | 17:43 | 21:32 | 23:53 |
| Иш 20.06 | 03:07 | 05:28 | 13:35 | 17:43 | 21:32 | 23:53 |
| Жк 21.06 | 03:08 | 05:29 | 13:35 | 17:44 | 21:32 | 23:53 |
| Дш 22.06 | 03:08 | 05:29 | 13:36 | 17:44 | 21:32 | 23:53 |
| Шш 23.06 | 03:08 | 05:29 | 13:36 | 17:44 | 21:32 | 23:53 |
| Шр 24.06 | 03:08 | 05:29 | 13:36 | 17:44 | 21:32 | 23:54 |
| Бш 25.06 | 03:09 | 05:30 | 13:36 | 17:44 | 21:33 | 23:54 |
| Жм 26.06 | 03:09 | 05:30 | 13:36 | 17:45 | 21:33 | 23:54 |
| Иш 27.06 | 03:09 | 05:30 | 13:37 | 17:45 | 21:33 | 23:54 |
| Жк 28.06 | 03:09 | 05:31 | 13:37 | 17:45 | 21:33 | 23:54 |
| Дш 29.06 | 03:10 | 05:31 | 13:37 | 17:45 | 21:32 | 23:54 |
| Шш 30.06 | 03:10 | 05:32 | 13:37 | 17:45 | 21:32 | 23:54 |
Южно-Сахалинск намаз убактысы · Южно-Сахалинск намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты