| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 07:09 | 08:49 | 13:47 | 16:07 | 18:36 | 19:58 |
| Du 2.02 | 07:08 | 08:48 | 13:47 | 16:08 | 18:37 | 19:59 |
| Se 3.02 | 07:07 | 08:46 | 13:47 | 16:10 | 18:39 | 20:00 |
| Ch 4.02 | 07:06 | 08:45 | 13:47 | 16:11 | 18:40 | 20:02 |
| Pa 5.02 | 07:05 | 08:44 | 13:47 | 16:12 | 18:42 | 20:03 |
| Ju 6.02 | 07:04 | 08:42 | 13:48 | 16:13 | 18:43 | 20:05 |
| Sh 7.02 | 07:02 | 08:41 | 13:48 | 16:15 | 18:45 | 20:06 |
| Ya 8.02 | 07:01 | 08:40 | 13:48 | 16:16 | 18:47 | 20:07 |
| Du 9.02 | 07:00 | 08:38 | 13:48 | 16:17 | 18:48 | 20:09 |
| Se 10.02 | 06:59 | 08:37 | 13:48 | 16:18 | 18:50 | 20:10 |
| Ch 11.02 | 06:57 | 08:35 | 13:48 | 16:19 | 18:51 | 20:11 |
| Pa 12.02 | 06:56 | 08:34 | 13:48 | 16:21 | 18:53 | 20:13 |
| Ju 13.02 | 06:55 | 08:32 | 13:48 | 16:22 | 18:54 | 20:14 |
| Sh 14.02 | 06:53 | 08:30 | 13:48 | 16:23 | 18:56 | 20:16 |
| Ya 15.02 | 06:52 | 08:29 | 13:48 | 16:24 | 18:57 | 20:17 |
| Du 16.02 | 06:50 | 08:27 | 13:48 | 16:25 | 18:59 | 20:18 |
| Se 17.02 | 06:49 | 08:26 | 13:48 | 16:27 | 19:00 | 20:20 |
| Ch 18.02 | 06:47 | 08:24 | 13:47 | 16:28 | 19:02 | 20:21 |
| Pa 19.02 | 06:46 | 08:22 | 13:47 | 16:29 | 19:03 | 20:23 |
| Ju 20.02 | 06:44 | 08:20 | 13:47 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
| Sh 21.02 | 06:42 | 08:19 | 13:47 | 16:31 | 19:06 | 20:25 |
| Ya 22.02 | 06:41 | 08:17 | 13:47 | 16:32 | 19:08 | 20:27 |
| Du 23.02 | 06:39 | 08:15 | 13:47 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
| Se 24.02 | 06:37 | 08:13 | 13:47 | 16:35 | 19:11 | 20:30 |
| Ch 25.02 | 06:36 | 08:12 | 13:47 | 16:36 | 19:12 | 20:31 |
| Pa 26.02 | 06:34 | 08:10 | 13:46 | 16:37 | 19:14 | 20:32 |
| Ju 27.02 | 06:32 | 08:08 | 13:46 | 16:38 | 19:15 | 20:34 |
| Sh 28.02 | 06:30 | 08:06 | 13:46 | 16:39 | 19:17 | 20:35 |
Yujno Saxalinsk namoz vaqti · Yujno Saxalinsk namoz vakti · Yujno Saxalinsk vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz