| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 01:36 | 03:28 | 12:23 | 16:48 | 21:08 | 22:59 |
| Жк 31.05 | 01:35 | 03:26 | 12:23 | 16:49 | 21:10 | 23:00 |
| Дш 1.06 | 01:35 | 03:25 | 12:23 | 16:50 | 21:11 | 23:01 |
| Шш 2.06 | 01:35 | 03:24 | 12:23 | 16:50 | 21:13 | 23:02 |
| Шр 3.06 | 01:34 | 03:23 | 12:23 | 16:51 | 21:14 | 23:03 |
| Бш 4.06 | 01:34 | 03:22 | 12:23 | 16:51 | 21:15 | 23:03 |
| Жм 5.06 | 01:34 | 03:21 | 12:23 | 16:52 | 21:17 | 23:04 |
Ярославль намаз убактысы · Ярославль намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты