| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 06:06 | 08:17 | 12:39 | 14:20 | 16:51 | 18:39 |
| Du 2.02 | 06:05 | 08:15 | 12:39 | 14:22 | 16:53 | 18:41 |
| Se 3.02 | 06:03 | 08:13 | 12:39 | 14:23 | 16:55 | 18:43 |
| Ch 4.02 | 06:01 | 08:11 | 12:39 | 14:25 | 16:58 | 18:45 |
| Pa 5.02 | 06:00 | 08:09 | 12:39 | 14:27 | 17:00 | 18:47 |
| Ju 6.02 | 05:58 | 08:07 | 12:39 | 14:29 | 17:03 | 18:49 |
| Sh 7.02 | 05:56 | 08:04 | 12:39 | 14:31 | 17:05 | 18:51 |
| Ya 8.02 | 05:54 | 08:02 | 12:39 | 14:32 | 17:07 | 18:53 |
| Du 9.02 | 05:52 | 08:00 | 12:39 | 14:34 | 17:10 | 18:55 |
| Se 10.02 | 05:50 | 07:58 | 12:39 | 14:36 | 17:12 | 18:57 |
| Ch 11.02 | 05:48 | 07:55 | 12:39 | 14:38 | 17:14 | 18:59 |
| Pa 12.02 | 05:46 | 07:53 | 12:39 | 14:39 | 17:17 | 19:01 |
| Ju 13.02 | 05:44 | 07:50 | 12:39 | 14:41 | 17:19 | 19:03 |
| Sh 14.02 | 05:42 | 07:48 | 12:39 | 14:43 | 17:21 | 19:05 |
| Ya 15.02 | 05:40 | 07:46 | 12:39 | 14:45 | 17:24 | 19:07 |
| Du 16.02 | 05:37 | 07:43 | 12:39 | 14:46 | 17:26 | 19:10 |
| Se 17.02 | 05:35 | 07:41 | 12:39 | 14:48 | 17:28 | 19:12 |
| Ch 18.02 | 05:33 | 07:38 | 12:39 | 14:50 | 17:31 | 19:14 |
| Pa 19.02 | 05:30 | 07:36 | 12:39 | 14:52 | 17:33 | 19:16 |
| Ju 20.02 | 05:28 | 07:33 | 12:39 | 14:53 | 17:35 | 19:18 |
| Sh 21.02 | 05:26 | 07:31 | 12:39 | 14:55 | 17:38 | 19:20 |
| Ya 22.02 | 05:23 | 07:28 | 12:38 | 14:57 | 17:40 | 19:22 |
| Du 23.02 | 05:21 | 07:25 | 12:38 | 14:59 | 17:42 | 19:25 |
| Se 24.02 | 05:18 | 07:23 | 12:38 | 15:00 | 17:45 | 19:27 |
| Ch 25.02 | 05:16 | 07:20 | 12:38 | 15:02 | 17:47 | 19:29 |
| Pa 26.02 | 05:13 | 07:18 | 12:38 | 15:04 | 17:49 | 19:31 |
| Ju 27.02 | 05:11 | 07:15 | 12:38 | 15:05 | 17:52 | 19:33 |
| Sh 28.02 | 05:08 | 07:12 | 12:37 | 15:07 | 17:54 | 19:36 |
Yaroslavl namoz vaqti · Yaroslavl namoz vakti · Yaroslavl vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz