| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 06:03 | 07:33 | 13:01 | 15:47 | 18:18 | 19:32 |
| Сш 27.10 | 06:04 | 07:35 | 13:01 | 15:46 | 18:16 | 19:30 |
| Чш 28.10 | 06:05 | 07:36 | 13:01 | 15:44 | 18:15 | 19:29 |
| Пш 29.10 | 06:06 | 07:37 | 13:01 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
| Ҷм 30.10 | 06:08 | 07:38 | 13:01 | 15:42 | 18:12 | 19:27 |
| Шн 31.10 | 06:09 | 07:40 | 13:01 | 15:41 | 18:11 | 19:25 |
| Яш 1.11 | 06:10 | 07:41 | 13:01 | 15:40 | 18:09 | 19:24 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Владивосток», «вақти намоз дар Владивосток имрӯз» ва «намоз вакти Владивосток» низ ёфтан мумкин аст.