| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс 8.02 | 05:33 | 07:09 | 12:15 | 15:39 | 17:23 | 18:53 |
| Сс 9.02 | 05:31 | 07:08 | 12:15 | 15:40 | 17:24 | 18:55 |
| Ср 10.02 | 05:30 | 07:06 | 12:15 | 15:42 | 17:25 | 18:56 |
| Бс 11.02 | 05:29 | 07:05 | 12:15 | 15:43 | 17:27 | 18:57 |
| Жм 12.02 | 05:28 | 07:04 | 12:15 | 15:44 | 17:28 | 18:58 |
| Сн 13.02 | 05:27 | 07:02 | 12:15 | 15:45 | 17:29 | 18:59 |
| Жк 14.02 | 05:25 | 07:01 | 12:15 | 15:47 | 17:31 | 19:01 |
| Дс 15.02 | 05:24 | 07:00 | 12:15 | 15:48 | 17:32 | 19:02 |
| Сс 16.02 | 05:23 | 06:58 | 12:15 | 15:49 | 17:33 | 19:03 |
| Ср 17.02 | 05:22 | 06:57 | 12:15 | 15:50 | 17:35 | 19:04 |
| Бс 18.02 | 05:20 | 06:55 | 12:15 | 15:52 | 17:36 | 19:05 |
| Жм 19.02 | 05:19 | 06:54 | 12:15 | 15:53 | 17:37 | 19:07 |
| Сн 20.02 | 05:17 | 06:52 | 12:15 | 15:54 | 17:38 | 19:08 |
| Жк 21.02 | 05:16 | 06:51 | 12:15 | 15:55 | 17:40 | 19:09 |
| Дс 22.02 | 05:15 | 06:49 | 12:15 | 15:56 | 17:41 | 19:10 |
| Сс 23.02 | 05:13 | 06:48 | 12:15 | 15:57 | 17:42 | 19:11 |
| Ср 24.02 | 05:12 | 06:46 | 12:15 | 15:59 | 17:44 | 19:13 |
| Бс 25.02 | 05:10 | 06:45 | 12:14 | 16:00 | 17:45 | 19:14 |
| Жм 26.02 | 05:09 | 06:43 | 12:14 | 16:01 | 17:46 | 19:15 |
| Сн 27.02 | 05:07 | 06:41 | 12:14 | 16:02 | 17:47 | 19:16 |
| Жк 28.02 | 05:05 | 06:40 | 12:14 | 16:03 | 17:49 | 19:17 |
Владикавказ намаз уақыты · Владикавказ намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты