| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.11 | 05:46 | 07:42 | 12:34 | 14:42 | 17:16 | 18:52 |
| Дш 2.11 | 05:47 | 07:44 | 12:34 | 14:41 | 17:14 | 18:50 |
| Шш 3.11 | 05:49 | 07:46 | 12:34 | 14:39 | 17:12 | 18:48 |
| Шр 4.11 | 05:51 | 07:48 | 12:34 | 14:38 | 17:10 | 18:46 |
| Бш 5.11 | 05:53 | 07:50 | 12:34 | 14:36 | 17:08 | 18:45 |
| Жм 6.11 | 05:54 | 07:52 | 12:35 | 14:35 | 17:06 | 18:43 |
| Иш 7.11 | 05:56 | 07:54 | 12:35 | 14:33 | 17:04 | 18:42 |
| Жк 8.11 | 05:58 | 07:56 | 12:35 | 14:32 | 17:03 | 18:40 |
| Дш 9.11 | 05:59 | 07:58 | 12:35 | 14:31 | 17:01 | 18:39 |
| Шш 10.11 | 06:01 | 08:00 | 12:35 | 14:29 | 16:59 | 18:37 |
| Шр 11.11 | 06:02 | 08:02 | 12:35 | 14:28 | 16:57 | 18:36 |
| Бш 12.11 | 06:04 | 08:04 | 12:35 | 14:27 | 16:55 | 18:34 |
| Жм 13.11 | 06:06 | 08:06 | 12:35 | 14:25 | 16:54 | 18:33 |
| Иш 14.11 | 06:07 | 08:08 | 12:35 | 14:24 | 16:52 | 18:32 |
| Жк 15.11 | 06:09 | 08:09 | 12:35 | 14:23 | 16:51 | 18:30 |
| Дш 16.11 | 06:10 | 08:11 | 12:36 | 14:22 | 16:49 | 18:29 |
| Шш 17.11 | 06:12 | 08:13 | 12:36 | 14:21 | 16:48 | 18:28 |
| Шр 18.11 | 06:13 | 08:15 | 12:36 | 14:20 | 16:46 | 18:27 |
| Бш 19.11 | 06:15 | 08:17 | 12:36 | 14:19 | 16:45 | 18:26 |
| Жм 20.11 | 06:16 | 08:19 | 12:36 | 14:18 | 16:43 | 18:25 |
| Иш 21.11 | 06:18 | 08:21 | 12:37 | 14:17 | 16:42 | 18:24 |
| Жк 22.11 | 06:19 | 08:23 | 12:37 | 14:16 | 16:41 | 18:23 |
| Дш 23.11 | 06:21 | 08:24 | 12:37 | 14:15 | 16:39 | 18:22 |
| Шш 24.11 | 06:22 | 08:26 | 12:38 | 14:14 | 16:38 | 18:21 |
| Шр 25.11 | 06:24 | 08:28 | 12:38 | 14:13 | 16:37 | 18:20 |
| Бш 26.11 | 06:25 | 08:30 | 12:38 | 14:12 | 16:36 | 18:20 |
| Жм 27.11 | 06:26 | 08:31 | 12:38 | 14:12 | 16:35 | 18:19 |
| Иш 28.11 | 06:28 | 08:33 | 12:39 | 14:11 | 16:34 | 18:18 |
| Жк 29.11 | 06:29 | 08:35 | 12:39 | 14:10 | 16:33 | 18:18 |
| Дш 30.11 | 06:30 | 08:36 | 12:40 | 14:10 | 16:32 | 18:17 |
Ульяновск намаз убактысы · Ульяновск намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты