| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:24 | 08:33 | 12:56 | 14:39 | 17:10 | 18:57 |
| Дш 2.02 | 06:22 | 08:31 | 12:56 | 14:41 | 17:12 | 18:59 |
| Шш 3.02 | 06:20 | 08:29 | 12:56 | 14:43 | 17:15 | 19:01 |
| Шр 4.02 | 06:19 | 08:27 | 12:56 | 14:44 | 17:17 | 19:03 |
| Бш 5.02 | 06:17 | 08:24 | 12:56 | 14:46 | 17:19 | 19:05 |
| Жм 6.02 | 06:15 | 08:22 | 12:56 | 14:48 | 17:22 | 19:07 |
| Иш 7.02 | 06:13 | 08:20 | 12:56 | 14:50 | 17:24 | 19:08 |
| Жк 8.02 | 06:12 | 08:18 | 12:57 | 14:52 | 17:26 | 19:10 |
| Дш 9.02 | 06:10 | 08:16 | 12:57 | 14:53 | 17:29 | 19:12 |
| Шш 10.02 | 06:08 | 08:13 | 12:57 | 14:55 | 17:31 | 19:14 |
| Шр 11.02 | 06:06 | 08:11 | 12:57 | 14:57 | 17:33 | 19:16 |
| Бш 12.02 | 06:04 | 08:09 | 12:57 | 14:59 | 17:36 | 19:19 |
| Жм 13.02 | 06:02 | 08:06 | 12:57 | 15:00 | 17:38 | 19:21 |
| Иш 14.02 | 05:59 | 08:04 | 12:57 | 15:02 | 17:40 | 19:23 |
| Жк 15.02 | 05:57 | 08:02 | 12:56 | 15:04 | 17:42 | 19:25 |
| Дш 16.02 | 05:55 | 07:59 | 12:56 | 15:05 | 17:45 | 19:27 |
| Шш 17.02 | 05:53 | 07:57 | 12:56 | 15:07 | 17:47 | 19:29 |
| Шр 18.02 | 05:51 | 07:54 | 12:56 | 15:09 | 17:49 | 19:31 |
| Бш 19.02 | 05:48 | 07:52 | 12:56 | 15:11 | 17:52 | 19:33 |
| Жм 20.02 | 05:46 | 07:49 | 12:56 | 15:12 | 17:54 | 19:35 |
| Иш 21.02 | 05:44 | 07:47 | 12:56 | 15:14 | 17:56 | 19:37 |
| Жк 22.02 | 05:41 | 07:44 | 12:56 | 15:16 | 17:58 | 19:39 |
| Дш 23.02 | 05:39 | 07:42 | 12:56 | 15:17 | 18:01 | 19:41 |
| Шш 24.02 | 05:37 | 07:39 | 12:56 | 15:19 | 18:03 | 19:44 |
| Шр 25.02 | 05:34 | 07:37 | 12:55 | 15:21 | 18:05 | 19:46 |
| Бш 26.02 | 05:31 | 07:34 | 12:55 | 15:22 | 18:08 | 19:48 |
| Жм 27.02 | 05:29 | 07:32 | 12:55 | 15:24 | 18:10 | 19:50 |
| Иш 28.02 | 05:26 | 07:29 | 12:55 | 15:25 | 18:12 | 19:52 |
Тюмень намаз убактысы · Тюмень намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты