| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 07:06 | 09:12 | 13:38 | 15:24 | 17:55 | 19:40 |
| Дс 2.02 | 07:04 | 09:10 | 13:38 | 15:26 | 17:58 | 19:42 |
| Сс 3.02 | 07:03 | 09:08 | 13:38 | 15:28 | 18:00 | 19:44 |
| Ср 4.02 | 07:01 | 09:06 | 13:39 | 15:30 | 18:02 | 19:45 |
| Бс 5.02 | 06:59 | 09:04 | 13:39 | 15:31 | 18:04 | 19:47 |
| Жм 6.02 | 06:58 | 09:02 | 13:39 | 15:33 | 18:06 | 19:49 |
| Сн 7.02 | 06:56 | 09:00 | 13:39 | 15:35 | 18:09 | 19:51 |
| Жк 8.02 | 06:54 | 08:58 | 13:39 | 15:36 | 18:11 | 19:53 |
| Дс 9.02 | 06:52 | 08:56 | 13:39 | 15:38 | 18:13 | 19:55 |
| Сс 10.02 | 06:50 | 08:53 | 13:39 | 15:40 | 18:15 | 19:57 |
| Ср 11.02 | 06:48 | 08:51 | 13:39 | 15:42 | 18:18 | 19:59 |
| Бс 12.02 | 06:46 | 08:49 | 13:39 | 15:43 | 18:20 | 20:01 |
| Жм 13.02 | 06:44 | 08:47 | 13:39 | 15:45 | 18:22 | 20:03 |
| Сн 14.02 | 06:42 | 08:44 | 13:39 | 15:47 | 18:24 | 20:05 |
| Жк 15.02 | 06:40 | 08:42 | 13:39 | 15:48 | 18:27 | 20:07 |
| Дс 16.02 | 06:38 | 08:40 | 13:39 | 15:50 | 18:29 | 20:09 |
| Сс 17.02 | 06:36 | 08:37 | 13:39 | 15:52 | 18:31 | 20:11 |
| Ср 18.02 | 06:34 | 08:35 | 13:39 | 15:53 | 18:33 | 20:13 |
| Бс 19.02 | 06:31 | 08:33 | 13:39 | 15:55 | 18:36 | 20:15 |
| Жм 20.02 | 06:29 | 08:30 | 13:38 | 15:57 | 18:38 | 20:17 |
| Сн 21.02 | 06:27 | 08:28 | 13:38 | 15:58 | 18:40 | 20:19 |
| Жк 22.02 | 06:25 | 08:25 | 13:38 | 16:00 | 18:42 | 20:21 |
| Дс 23.02 | 06:22 | 08:23 | 13:38 | 16:02 | 18:44 | 20:23 |
| Сс 24.02 | 06:20 | 08:20 | 13:38 | 16:03 | 18:47 | 20:25 |
| Ср 25.02 | 06:17 | 08:18 | 13:38 | 16:05 | 18:49 | 20:27 |
| Бс 26.02 | 06:15 | 08:15 | 13:38 | 16:06 | 18:51 | 20:30 |
| Жм 27.02 | 06:12 | 08:13 | 13:37 | 16:08 | 18:53 | 20:32 |
| Сн 28.02 | 06:10 | 08:10 | 13:37 | 16:10 | 18:55 | 20:34 |
Томск намаз уақыты · Томск намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты