| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:42 | 03:53 | 12:16 | 16:33 | 20:30 | 22:40 |
| Як 31.05 | 01:42 | 03:52 | 12:16 | 16:33 | 20:32 | 22:41 |
| Дш 1.06 | 01:41 | 03:51 | 12:17 | 16:34 | 20:33 | 22:42 |
| Сш 2.06 | 01:41 | 03:50 | 12:17 | 16:34 | 20:34 | 22:43 |
| Чш 3.06 | 01:41 | 03:49 | 12:17 | 16:35 | 20:35 | 22:43 |
| Пш 4.06 | 01:41 | 03:49 | 12:17 | 16:35 | 20:36 | 22:44 |
| Жм 5.06 | 01:41 | 03:48 | 12:17 | 16:35 | 20:37 | 22:44 |
Tambov намоз вақти · Tambov намоз вакти · Tambov вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти