| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бс 1.01 | 06:18 | 08:21 | 12:22 | 13:53 | 16:14 | 17:56 |
| Жм 2.01 | 06:18 | 08:20 | 12:23 | 13:54 | 16:15 | 17:57 |
| Сн 3.01 | 06:18 | 08:20 | 12:23 | 13:55 | 16:16 | 17:58 |
| Жк 4.01 | 06:18 | 08:20 | 12:24 | 13:56 | 16:18 | 17:59 |
| Дс 5.01 | 06:18 | 08:20 | 12:24 | 13:57 | 16:19 | 18:00 |
| Сс 6.01 | 06:18 | 08:19 | 12:24 | 13:58 | 16:20 | 18:01 |
| Ср 7.01 | 06:17 | 08:19 | 12:25 | 13:59 | 16:22 | 18:02 |
| Бс 8.01 | 06:17 | 08:18 | 12:25 | 14:00 | 16:23 | 18:03 |
| Жм 9.01 | 06:17 | 08:18 | 12:26 | 14:01 | 16:24 | 18:05 |
| Сн 10.01 | 06:16 | 08:17 | 12:26 | 14:03 | 16:26 | 18:06 |
| Жк 11.01 | 06:16 | 08:16 | 12:27 | 14:04 | 16:27 | 18:07 |
| Дс 12.01 | 06:16 | 08:16 | 12:27 | 14:05 | 16:29 | 18:08 |
| Сс 13.01 | 06:15 | 08:15 | 12:27 | 14:06 | 16:30 | 18:10 |
| Ср 14.01 | 06:15 | 08:14 | 12:28 | 14:08 | 16:32 | 18:11 |
| Бс 15.01 | 06:14 | 08:13 | 12:28 | 14:09 | 16:33 | 18:12 |
| Жм 16.01 | 06:13 | 08:12 | 12:28 | 14:10 | 16:35 | 18:14 |
| Сн 17.01 | 06:13 | 08:11 | 12:29 | 14:12 | 16:37 | 18:15 |
| Жк 18.01 | 06:12 | 08:10 | 12:29 | 14:13 | 16:38 | 18:16 |
| Дс 19.01 | 06:11 | 08:09 | 12:29 | 14:15 | 16:40 | 18:18 |
| Сс 20.01 | 06:10 | 08:08 | 12:30 | 14:16 | 16:42 | 18:19 |
| Ср 21.01 | 06:10 | 08:07 | 12:30 | 14:17 | 16:44 | 18:21 |
| Бс 22.01 | 06:09 | 08:06 | 12:30 | 14:19 | 16:45 | 18:22 |
| Жм 23.01 | 06:08 | 08:04 | 12:30 | 14:20 | 16:47 | 18:24 |
| Сн 24.01 | 06:07 | 08:03 | 12:31 | 14:22 | 16:49 | 18:25 |
| Жк 25.01 | 06:06 | 08:02 | 12:31 | 14:23 | 16:51 | 18:27 |
| Дс 26.01 | 06:05 | 08:00 | 12:31 | 14:25 | 16:53 | 18:28 |
| Сс 27.01 | 06:04 | 07:59 | 12:31 | 14:26 | 16:55 | 18:30 |
| Ср 28.01 | 06:03 | 07:58 | 12:32 | 14:28 | 16:56 | 18:31 |
| Бс 29.01 | 06:01 | 07:56 | 12:32 | 14:29 | 16:58 | 18:33 |
| Жм 30.01 | 06:00 | 07:55 | 12:32 | 14:31 | 17:00 | 18:35 |
| Сн 31.01 | 05:59 | 07:53 | 12:32 | 14:32 | 17:02 | 18:36 |
Тамбов намаз уақыты · Тамбов намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты