| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 00:37 | 02:06 | 11:39 | 16:13 | 21:02 | 22:30 |
| Ya 31.05 | 00:36 | 02:04 | 11:39 | 16:14 | 21:04 | 22:32 |
| Du 1.06 | 00:36 | 02:02 | 11:39 | 16:15 | 21:06 | 22:33 |
| Se 2.06 | 00:35 | 02:01 | 11:39 | 16:15 | 21:08 | 22:34 |
| Ch 3.06 | 00:35 | 01:59 | 11:39 | 16:16 | 21:10 | 22:35 |
| Pa 4.06 | 00:34 | 01:58 | 11:39 | 16:17 | 21:12 | 22:36 |
| Ju 5.06 | 00:33 | 01:56 | 11:40 | 16:17 | 21:14 | 22:37 |
Siktivkar namoz vaqti · Siktivkar namoz vakti · Siktivkar vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz