| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:09 | 02:41 | 12:08 | 16:42 | 21:27 | 22:58 |
| Як 31.05 | 01:08 | 02:39 | 12:09 | 16:43 | 21:29 | 23:00 |
| Дш 1.06 | 01:07 | 02:37 | 12:09 | 16:43 | 21:31 | 23:01 |
| Сш 2.06 | 01:07 | 02:36 | 12:09 | 16:44 | 21:33 | 23:02 |
| Чш 3.06 | 01:06 | 02:34 | 12:09 | 16:45 | 21:35 | 23:03 |
| Пш 4.06 | 01:06 | 02:32 | 12:09 | 16:45 | 21:37 | 23:04 |
| Жм 5.06 | 01:05 | 02:31 | 12:09 | 16:46 | 21:39 | 23:04 |
Surgut намоз вақти · Surgut намоз вакти · Surgut вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти