| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 04:50 | 07:12 | 11:55 | 13:47 | 16:27 | 18:23 |
| Сш 27.10 | 04:52 | 07:14 | 11:55 | 13:45 | 16:24 | 18:21 |
| Чш 28.10 | 04:55 | 07:17 | 11:55 | 13:43 | 16:21 | 18:18 |
| Пш 29.10 | 04:57 | 07:20 | 11:55 | 13:40 | 16:18 | 18:16 |
| Ҷм 30.10 | 05:00 | 07:22 | 11:55 | 13:38 | 16:15 | 18:13 |
| Шн 31.10 | 05:02 | 07:25 | 11:55 | 13:36 | 16:13 | 18:11 |
| Яш 1.11 | 05:04 | 07:28 | 11:54 | 13:34 | 16:10 | 18:09 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Сургут», «вақти намоз дар Сургут имрӯз» ва «намоз вакти Сургут» низ ёфтан мумкин аст.