| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:50 | 08:50 | 13:30 | 16:19 | 18:12 | 20:04 |
| Сш 9.02 | 06:49 | 08:48 | 13:30 | 16:21 | 18:14 | 20:06 |
| Чш 10.02 | 06:47 | 08:46 | 13:30 | 16:23 | 18:16 | 20:08 |
| Пш 11.02 | 06:45 | 08:44 | 13:30 | 16:25 | 18:18 | 20:10 |
| Ҷм 12.02 | 06:44 | 08:42 | 13:30 | 16:27 | 18:20 | 20:11 |
| Шн 13.02 | 06:42 | 08:40 | 13:30 | 16:28 | 18:21 | 20:13 |
| Яш 14.02 | 06:40 | 08:38 | 13:30 | 16:30 | 18:23 | 20:15 |
| Дш 15.02 | 06:38 | 08:36 | 13:30 | 16:32 | 18:25 | 20:17 |
| Сш 16.02 | 06:36 | 08:34 | 13:30 | 16:34 | 18:27 | 20:18 |
| Чш 17.02 | 06:34 | 08:32 | 13:30 | 16:36 | 18:29 | 20:20 |
| Пш 18.02 | 06:32 | 08:30 | 13:30 | 16:38 | 18:31 | 20:22 |
| Ҷм 19.02 | 06:30 | 08:28 | 13:30 | 16:39 | 18:33 | 20:24 |
| Шн 20.02 | 06:28 | 08:25 | 13:30 | 16:41 | 18:35 | 20:26 |
| Яш 21.02 | 06:26 | 08:23 | 13:30 | 16:43 | 18:37 | 20:28 |
| Дш 22.02 | 06:24 | 08:21 | 13:30 | 16:45 | 18:39 | 20:29 |
| Сш 23.02 | 06:22 | 08:19 | 13:30 | 16:47 | 18:41 | 20:31 |
| Чш 24.02 | 06:20 | 08:17 | 13:29 | 16:48 | 18:43 | 20:33 |
| Пш 25.02 | 06:18 | 08:14 | 13:29 | 16:50 | 18:45 | 20:35 |
| Ҷм 26.02 | 06:16 | 08:12 | 13:29 | 16:52 | 18:47 | 20:37 |
| Шн 27.02 | 06:13 | 08:10 | 13:29 | 16:54 | 18:49 | 20:39 |
| Яш 28.02 | 06:11 | 08:08 | 13:29 | 16:55 | 18:51 | 20:41 |
Стерлитамак вақти намоз · Стерлитамак вакти намоз · Стерлитамак намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт