| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 02:06 | 04:14 | 12:42 | 17:00 | 21:01 | 23:09 |
| Сш 2.06 | 02:06 | 04:13 | 12:42 | 17:00 | 21:02 | 23:09 |
| Чш 3.06 | 02:05 | 04:12 | 12:42 | 17:01 | 21:03 | 23:10 |
| Пш 4.06 | 02:05 | 04:11 | 12:42 | 17:01 | 21:04 | 23:10 |
| Ҷм 5.06 | 02:05 | 04:11 | 12:43 | 17:02 | 21:05 | 23:11 |
| Шн 6.06 | 02:05 | 04:10 | 12:43 | 17:02 | 21:06 | 23:11 |
| Яш 7.06 | 02:05 | 04:09 | 12:43 | 17:03 | 21:07 | 23:12 |
| Дш 8.06 | 02:05 | 04:09 | 12:43 | 17:03 | 21:08 | 23:12 |
| Сш 9.06 | 02:04 | 04:08 | 12:43 | 17:04 | 21:09 | 23:13 |
| Чш 10.06 | 02:04 | 04:08 | 12:44 | 17:04 | 21:10 | 23:13 |
| Пш 11.06 | 02:04 | 04:07 | 12:44 | 17:04 | 21:10 | 23:13 |
| Ҷм 12.06 | 02:04 | 04:07 | 12:44 | 17:05 | 21:11 | 23:14 |
| Шн 13.06 | 02:04 | 04:07 | 12:44 | 17:05 | 21:12 | 23:14 |
| Яш 14.06 | 02:04 | 04:07 | 12:44 | 17:05 | 21:12 | 23:15 |
| Дш 15.06 | 02:04 | 04:06 | 12:45 | 17:06 | 21:13 | 23:15 |
| Сш 16.06 | 02:04 | 04:06 | 12:45 | 17:06 | 21:13 | 23:15 |
| Чш 17.06 | 02:05 | 04:06 | 12:45 | 17:06 | 21:14 | 23:16 |
| Пш 18.06 | 02:05 | 04:06 | 12:45 | 17:07 | 21:14 | 23:16 |
| Ҷм 19.06 | 02:05 | 04:06 | 12:45 | 17:07 | 21:15 | 23:16 |
| Шн 20.06 | 02:05 | 04:07 | 12:46 | 17:07 | 21:15 | 23:16 |
| Яш 21.06 | 02:05 | 04:07 | 12:46 | 17:07 | 21:15 | 23:17 |
| Дш 22.06 | 02:05 | 04:07 | 12:46 | 17:07 | 21:15 | 23:17 |
| Сш 23.06 | 02:06 | 04:07 | 12:46 | 17:08 | 21:15 | 23:17 |
| Чш 24.06 | 02:06 | 04:08 | 12:47 | 17:08 | 21:15 | 23:17 |
| Пш 25.06 | 02:06 | 04:08 | 12:47 | 17:08 | 21:15 | 23:17 |
| Ҷм 26.06 | 02:06 | 04:08 | 12:47 | 17:08 | 21:15 | 23:17 |
| Шн 27.06 | 02:07 | 04:09 | 12:47 | 17:08 | 21:15 | 23:17 |
| Яш 28.06 | 02:07 | 04:09 | 12:47 | 17:08 | 21:15 | 23:17 |
| Дш 29.06 | 02:08 | 04:10 | 12:48 | 17:08 | 21:15 | 23:17 |
| Сш 30.06 | 02:08 | 04:11 | 12:48 | 17:08 | 21:15 | 23:17 |
Самара вақти намоз · Самара вакти намоз · Самара намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт