| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шр 1.04 | 04:09 | 05:44 | 12:16 | 15:46 | 18:39 | 19:56 |
| Бш 2.04 | 04:07 | 05:42 | 12:16 | 15:46 | 18:40 | 19:57 |
| Жм 3.04 | 04:05 | 05:40 | 12:16 | 15:47 | 18:41 | 19:59 |
| Иш 4.04 | 04:03 | 05:39 | 12:15 | 15:47 | 18:43 | 20:00 |
| Жк 5.04 | 04:01 | 05:37 | 12:15 | 15:48 | 18:44 | 20:02 |
| Дш 6.04 | 03:59 | 05:35 | 12:15 | 15:48 | 18:45 | 20:03 |
| Шш 7.04 | 03:57 | 05:33 | 12:14 | 15:49 | 18:46 | 20:04 |
| Шр 8.04 | 03:54 | 05:32 | 12:14 | 15:49 | 18:47 | 20:06 |
| Бш 9.04 | 03:52 | 05:30 | 12:14 | 15:50 | 18:49 | 20:07 |
| Жм 10.04 | 03:50 | 05:28 | 12:14 | 15:50 | 18:50 | 20:09 |
| Иш 11.04 | 03:48 | 05:26 | 12:13 | 15:51 | 18:51 | 20:10 |
| Жк 12.04 | 03:46 | 05:25 | 12:13 | 15:51 | 18:52 | 20:12 |
| Дш 13.04 | 03:44 | 05:23 | 12:13 | 15:52 | 18:54 | 20:14 |
| Шш 14.04 | 03:42 | 05:21 | 12:13 | 15:52 | 18:55 | 20:15 |
| Шр 15.04 | 03:39 | 05:19 | 12:12 | 15:53 | 18:56 | 20:17 |
| Бш 16.04 | 03:37 | 05:18 | 12:12 | 15:53 | 18:57 | 20:18 |
| Жм 17.04 | 03:35 | 05:16 | 12:12 | 15:53 | 18:58 | 20:20 |
| Иш 18.04 | 03:33 | 05:14 | 12:12 | 15:54 | 19:00 | 20:21 |
| Жк 19.04 | 03:31 | 05:13 | 12:11 | 15:54 | 19:01 | 20:23 |
| Дш 20.04 | 03:29 | 05:11 | 12:11 | 15:55 | 19:02 | 20:24 |
| Шш 21.04 | 03:26 | 05:09 | 12:11 | 15:55 | 19:03 | 20:26 |
| Шр 22.04 | 03:24 | 05:08 | 12:11 | 15:56 | 19:04 | 20:28 |
| Бш 23.04 | 03:22 | 05:06 | 12:11 | 15:56 | 19:06 | 20:29 |
| Жм 24.04 | 03:20 | 05:05 | 12:10 | 15:56 | 19:07 | 20:31 |
| Иш 25.04 | 03:18 | 05:03 | 12:10 | 15:57 | 19:08 | 20:32 |
| Жк 26.04 | 03:16 | 05:02 | 12:10 | 15:57 | 19:09 | 20:34 |
| Дш 27.04 | 03:14 | 05:00 | 12:10 | 15:58 | 19:10 | 20:36 |
| Шш 28.04 | 03:11 | 04:58 | 12:10 | 15:58 | 19:12 | 20:37 |
| Шр 29.04 | 03:09 | 04:57 | 12:10 | 15:59 | 19:13 | 20:39 |
| Бш 30.04 | 03:07 | 04:56 | 12:09 | 15:59 | 19:14 | 20:41 |
Пятигорск намаз убактысы · Пятигорск намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты