| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:29 | 04:19 | 13:17 | 17:44 | 22:06 | 23:54 |
| Яш 31.05 | 02:29 | 04:18 | 13:17 | 17:44 | 22:07 | 23:56 |
| Дш 1.06 | 02:28 | 04:17 | 13:17 | 17:45 | 22:09 | 23:57 |
| Сш 2.06 | 02:28 | 04:15 | 13:17 | 17:45 | 22:10 | 23:58 |
| Чш 3.06 | 02:28 | 04:14 | 13:18 | 17:46 | 22:12 | 23:58 |
| Пш 4.06 | 02:27 | 04:13 | 13:18 | 17:47 | 22:13 | 23:59 |
| Ҷм 5.06 | 02:27 | 04:12 | 13:18 | 17:47 | 22:14 | 00:00 |
Пермь вақти намоз · Пермь вакти намоз · Пермь намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт