| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 05:34 | 07:32 | 12:14 | 15:05 | 16:57 | 18:48 |
| Se 9.02 | 05:32 | 07:31 | 12:14 | 15:07 | 16:59 | 18:50 |
| Ch 10.02 | 05:31 | 07:29 | 12:14 | 15:08 | 17:01 | 18:52 |
| Pa 11.02 | 05:29 | 07:27 | 12:14 | 15:10 | 17:03 | 18:53 |
| Ju 12.02 | 05:27 | 07:25 | 12:14 | 15:12 | 17:05 | 18:55 |
| Sh 13.02 | 05:26 | 07:23 | 12:14 | 15:14 | 17:06 | 18:57 |
| Ya 14.02 | 05:24 | 07:21 | 12:14 | 15:16 | 17:08 | 18:59 |
| Du 15.02 | 05:22 | 07:19 | 12:14 | 15:18 | 17:10 | 19:00 |
| Se 16.02 | 05:20 | 07:17 | 12:14 | 15:19 | 17:12 | 19:02 |
| Ch 17.02 | 05:18 | 07:15 | 12:14 | 15:21 | 17:14 | 19:04 |
| Pa 18.02 | 05:16 | 07:13 | 12:14 | 15:23 | 17:16 | 19:06 |
| Ju 19.02 | 05:14 | 07:10 | 12:14 | 15:25 | 17:18 | 19:08 |
| Sh 20.02 | 05:12 | 07:08 | 12:14 | 15:26 | 17:20 | 19:09 |
| Ya 21.02 | 05:10 | 07:06 | 12:14 | 15:28 | 17:22 | 19:11 |
| Du 22.02 | 05:08 | 07:04 | 12:13 | 15:30 | 17:24 | 19:13 |
| Se 23.02 | 05:06 | 07:02 | 12:13 | 15:32 | 17:26 | 19:15 |
| Ch 24.02 | 05:04 | 07:00 | 12:13 | 15:33 | 17:28 | 19:17 |
| Pa 25.02 | 05:02 | 06:57 | 12:13 | 15:35 | 17:30 | 19:19 |
| Ju 26.02 | 05:00 | 06:55 | 12:13 | 15:37 | 17:32 | 19:20 |
| Sh 27.02 | 04:58 | 06:53 | 12:13 | 15:39 | 17:34 | 19:22 |
| Ya 28.02 | 04:55 | 06:51 | 12:13 | 15:40 | 17:35 | 19:24 |
Penza namoz vaqti · Penza namoz vakti · Penza vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz