| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:10 | 08:07 | 12:50 | 15:41 | 17:33 | 19:24 |
| Шш 9.02 | 06:08 | 08:05 | 12:50 | 15:43 | 17:35 | 19:26 |
| Шр 10.02 | 06:06 | 08:04 | 12:50 | 15:45 | 17:37 | 19:27 |
| Бш 11.02 | 06:05 | 08:02 | 12:50 | 15:47 | 17:39 | 19:29 |
| Жм 12.02 | 06:03 | 08:00 | 12:50 | 15:49 | 17:41 | 19:31 |
| Иш 13.02 | 06:01 | 07:58 | 12:50 | 15:50 | 17:43 | 19:33 |
| Жк 14.02 | 05:59 | 07:56 | 12:50 | 15:52 | 17:45 | 19:34 |
| Дш 15.02 | 05:58 | 07:54 | 12:50 | 15:54 | 17:47 | 19:36 |
| Шш 16.02 | 05:56 | 07:52 | 12:50 | 15:56 | 17:49 | 19:38 |
| Шр 17.02 | 05:54 | 07:50 | 12:50 | 15:58 | 17:50 | 19:40 |
| Бш 18.02 | 05:52 | 07:48 | 12:50 | 15:59 | 17:52 | 19:41 |
| Жм 19.02 | 05:50 | 07:46 | 12:49 | 16:01 | 17:54 | 19:43 |
| Иш 20.02 | 05:48 | 07:43 | 12:49 | 16:03 | 17:56 | 19:45 |
| Жк 21.02 | 05:46 | 07:41 | 12:49 | 16:05 | 17:58 | 19:47 |
| Дш 22.02 | 05:44 | 07:39 | 12:49 | 16:06 | 18:00 | 19:49 |
| Шш 23.02 | 05:42 | 07:37 | 12:49 | 16:08 | 18:02 | 19:50 |
| Шр 24.02 | 05:40 | 07:35 | 12:49 | 16:10 | 18:04 | 19:52 |
| Бш 25.02 | 05:38 | 07:33 | 12:49 | 16:11 | 18:06 | 19:54 |
| Жм 26.02 | 05:36 | 07:30 | 12:49 | 16:13 | 18:08 | 19:56 |
| Иш 27.02 | 05:33 | 07:28 | 12:48 | 16:15 | 18:10 | 19:58 |
| Жк 28.02 | 05:31 | 07:26 | 12:48 | 16:17 | 18:11 | 19:59 |
Орёл намаз убактысы · Орёл намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты