| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:46 | 08:46 | 13:26 | 16:14 | 18:06 | 19:59 |
| Сш 9.02 | 06:44 | 08:44 | 13:26 | 16:15 | 18:08 | 20:01 |
| Чш 10.02 | 06:42 | 08:42 | 13:26 | 16:17 | 18:10 | 20:03 |
| Пш 11.02 | 06:41 | 08:40 | 13:26 | 16:19 | 18:12 | 20:05 |
| Ҷм 12.02 | 06:39 | 08:38 | 13:26 | 16:21 | 18:14 | 20:06 |
| Шн 13.02 | 06:37 | 08:36 | 13:26 | 16:23 | 18:16 | 20:08 |
| Яш 14.02 | 06:35 | 08:34 | 13:26 | 16:25 | 18:18 | 20:10 |
| Дш 15.02 | 06:33 | 08:32 | 13:26 | 16:27 | 18:20 | 20:12 |
| Сш 16.02 | 06:32 | 08:30 | 13:25 | 16:28 | 18:22 | 20:14 |
| Чш 17.02 | 06:30 | 08:28 | 13:25 | 16:30 | 18:24 | 20:15 |
| Пш 18.02 | 06:28 | 08:26 | 13:25 | 16:32 | 18:26 | 20:17 |
| Ҷм 19.02 | 06:26 | 08:23 | 13:25 | 16:34 | 18:28 | 20:19 |
| Шн 20.02 | 06:24 | 08:21 | 13:25 | 16:36 | 18:30 | 20:21 |
| Яш 21.02 | 06:22 | 08:19 | 13:25 | 16:38 | 18:32 | 20:23 |
| Дш 22.02 | 06:20 | 08:17 | 13:25 | 16:39 | 18:34 | 20:25 |
| Сш 23.02 | 06:17 | 08:15 | 13:25 | 16:41 | 18:36 | 20:26 |
| Чш 24.02 | 06:15 | 08:12 | 13:25 | 16:43 | 18:38 | 20:28 |
| Пш 25.02 | 06:13 | 08:10 | 13:25 | 16:45 | 18:40 | 20:30 |
| Ҷм 26.02 | 06:11 | 08:08 | 13:24 | 16:46 | 18:42 | 20:32 |
| Шн 27.02 | 06:09 | 08:06 | 13:24 | 16:48 | 18:44 | 20:34 |
| Яш 28.02 | 06:06 | 08:03 | 13:24 | 16:50 | 18:46 | 20:36 |
Новокузнецк вақти намоз · Новокузнецк вакти намоз · Новокузнецк намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт