| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 01:47 | 03:46 | 12:28 | 16:51 | 21:01 | 22:59 |
| Жк 31.05 | 01:46 | 03:45 | 12:28 | 16:51 | 21:03 | 23:01 |
| Дш 1.06 | 01:46 | 03:44 | 12:29 | 16:52 | 21:04 | 23:02 |
| Шш 2.06 | 01:45 | 03:43 | 12:29 | 16:52 | 21:05 | 23:03 |
| Шр 3.06 | 01:45 | 03:42 | 12:29 | 16:53 | 21:07 | 23:03 |
| Бш 4.06 | 01:45 | 03:41 | 12:29 | 16:53 | 21:08 | 23:04 |
| Жм 5.06 | 01:45 | 03:40 | 12:29 | 16:54 | 21:09 | 23:04 |
Ногинск намаз убактысы · Ногинск намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты